Hur mycket förbränner man vid cykling
•
S hr mycket frbrnner du p olika trning!
Hr har vi sammanstllt hur mnga kalorier du gr av med vid olika trningsformer och aktiviteter – och hur mnga steg trningen kan omvandlas till.
Lax gör socker mindre farligt!
Vill du räkna ut ditt kaloribehov utifrån ålder och hur mycket du tränar så erbjuder iForm en smidig tjänst som du hittar här.
Aktivitet 30 min | Kcal 30 min | Antal steg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerobics, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerobics, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerobics, tuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton, tuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolleyboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BodyBalance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BodyPump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordtennis, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordtennis, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordtennis, tuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxercise, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxercise, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxercise, tuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brottning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirkelträning, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirkelträning, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirkelträning, tuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coreträning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crosstrainer, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crosstrainer, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crosstrainer, tuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling, tuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans, tuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gympa, lätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gympa, medel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymaktiviteter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerobics, lågt tempo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerobics, högt tempo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerobics, Step lågt tempo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerobics, Step lågt tempo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerobics, vatten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motionscykel, lugnt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motionscykel, fort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirkelträning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roddmaskin, lugnt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roddmaskin, fort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skimachine: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steppmaskin: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyngdlyftning, lätt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyngdlyftning, tungt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basket, match: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basket, rullstol: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling mountainbike: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling km/h: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykling 22,,5 km/h: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxning, sparring: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotboll: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerikansk fotboll: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frisbee: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golf, bära klubbor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golf, tillsammans med golfbil: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnastik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handboll: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandring, medelterräng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skridskoåkning, medel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampsport, medelhårt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racketsport, tävling: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racketsport, träning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergsklättring, hårt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergsklättring, lätt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollerblades: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopprep: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning 8 km/h (7,5 min/km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning 12,1 km/h (5 min/km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning 13,8 km/h (4,3 min/km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning 16 km/h (3,75 min/km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning, rullstolsmaraton: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löpning, medelsvår terräng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skidor, längdåkni • Översikt Har du någonsin undrat hur många kalorier du förbränner när du cyklar? Svaret är ganska komplicerat, och det beror på vilken typ av cykel du cyklar, vilken typ av motstånd det finns och hur snabbt du kör. Hur cykling använder kalorier När du använder dina muskler börjar de använda syret du andas in för att omvandla fetter och sockerarter, och ibland proteiner, till adenosintrifosfat eller ATP. Detta är den grundläggande molekylen som levererar energi till celler. Du behöver ganska mycket en konstant ström av ATP, även om du bara umgås. Men när du tränar behöver du mycket”, säger Rachel DeBusk, CPT, en triathlettränare på Seattles Unstill Life. Beroende på hur lång och intensiv ditt träningspass är, kan din kropp komma åt eller göra ATP på olika sätt. Det finns lite ATP som bara väntar i dina muskler, säger DeBusk. Men när det är förbrukat måste du tjäna mer. Under korta, intensiva övningar använder din kropp anaerob metabolism för att omvandla kolhydrater till ATP. Under längre, mindre intensiva träningspass får din kropp ATP från aerob metabolism, där det mesta av energin kommer från kolhydrater. Långsam och stadig kontra snabb och |