Röda vinbär vitaminer
•
Vinbär röda
Vinbär är en söt och mångsidig bär som finns i flera olika färger. Röda vinbär är ett utmärkt alternativ att inkludera i kosten. De är rika på viktiga näringsämnen som antioxidanter, vitaminer och mineraler.
Näringsvärden
Energi (kcal) | 48 | Energi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kj) | ||||||||||||
Protein (g) | Makronutrienter | |||||||||||
Fett totalt (g) | ||||||||||||
Kolhydrater, tillg. (g) | ||||||||||||
Kalcium (mg) | 43 | Mineraler | ||||||||||
Järn (mg) | ||||||||||||
Fosfor (mg) | 35 | |||||||||||
Selen (µg) | 0 | |||||||||||
Zink (mg) | ||||||||||||
Magnesium (mg) | 14 | |||||||||||
Folat (µg) | ||||||||||||
Jod (µg) | ||||||||||||
Kalium (mg) | ||||||||||||
Natrium (mg) | 4 | |||||||||||
Salt, NaCl (g) | 0 | |||||||||||
Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | |||||||||||
Vitamin B6 (mg) | ||||||||||||
Vitamin B12 (µg) | 0 | |||||||||||
Vitamin C (mg) | ||||||||||||
Vitamin D (µg) | 0 | |||||||||||
Vitamin E (mg) | ||||||||||||
Vitamin K (µg) | ||||||||||||
Retinol (µg) | 0 | |||||||||||
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 18 | |||||||||||
Tiamin (mg) | ||||||||||||
Riboflavin (mg) | ||||||||||||
Niacin (mg) | ||||||||||||
Niacinekvivalenter (NE/mg) | ||||||||||||
Sockerarter tot. (g) | Sockerarter | |||||||||||
Monosackarider (g) | ||||||||||||
Disackarider (g) | ||||||||||||
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror | ||||||||||
Fettsyra (g) | 0 | |||||||||||
Laurinsyra C (g) | 0 | |||||||||||
Myristinsyra C (g) | 0 | |||||||||||
Palmitinsyra C (g) | 0 | |||||||||||
Stearinsyra C (g) | 0 | |||||||||||
Arakidinsyra C (g) | 0 | |||||||||||
Summa enkelomättade • Näringsvärden för röda vinbär (per gram)Information angående datanKällaAlla näringsvärden kommer ifrån Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version Databasen finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida. Värdena för RDI som anges här kommer från Svenska Livsmedelsverket [2]. Datan ifrån livsmedelsverket äger bearbetats vid olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. Slutsatserna framträda i struktur av diagram och text-beskrivningar. Slutsatserna äger Matkalkyl dragit baserat vid livsmedelsverkets information, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. Information angående näringstäthet samt näringsrikhet existerar exempel vid slutsatser såsom Matkalkyl äger genererat, liksom bedömningen angående huruvida ett produkt innehåller mycket alternativt lite kalorier. Matkalkyl har ej förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga information. Tabelldata till livsmedlet inom fråga avses vara återgivet i exakthet under rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter. Gällande omega 6 och 3 kvotenSvenska livsmedelsverket [3] hänvisar mot nordiska näringsrekommendationerna och påvisar att "kvoten mellan omega-6 och o • Röda vinbärFakta om röda vinbär.
48 kalorier (kcal) per g fördelning: Fett Protein Kolhydrater 4% 10% 86% 1 dl röda vinbär vikt ca 63 g:Kalorier 30 gFett 0,1 g Protein 0,8 g Kolhydrater 8 g Socker 5 g Salt 0 mg Såväl röda som svarta vinbär innehåller det mörkblå pigmentet antocyanin. Röda vinbär innehåller mycket höga doser av Vitamin C och cirka 0,8 dl räcker för det dagliga rekommenderade intaget. Fiberhalten är ungefär på samma nivå som för blåbär och hallon, dock är sockerhalten högre. Vattenhalten är 86 %. Färska vinbär finns sällan i livsmedelsbutiker. Däremot går det ibland att hitta frysta, men då sällan svenska. När det inte är plocksäsong (bären brukar mogna i slutet av juni) är den som vill inkludera vinbär i kosten hänvisad till sådant som juice, saft och sylt. NäringsvärdeUppgifter om makronutrienter (tabell 1), mineraler (tabell 2), vitaminer (tabell 3) samt näringsämnen och antioxidanter. MakronutrienterRöda vinbär innehåller lite fett och protein och relativt lite kolhydrater varav mest sockerarter.
MineralerDet mineral som finns m |