Hur många invånare finns det i helsingborg
•
Helsingborg
Municipality in Skåne (Sweden)
Contents: Population
The population development of Helsingborg as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Population Estimate | Population Estimate | Population Estimate | Population Estimate | Population Estimate | Population Estimate | Population Estimate | Population Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborg | Municipality | , | , | , | , | , | , | , | , |
| Sverige [Sweden] | Kingdom | 8,, | 8,, | 8,, | 9,, | 9,, | 9,, | 10,, | 10,, |
Source: Statistiska Centralbyrån, Sverige.
Further information about the population structure:
| Gender (E ) | |
|---|---|
| Males | 75, |
| Females | 75, |
| Age Groups (E ) | |
|---|---|
| years | 31, |
| years | 90, |
| 65+ years | 28, |
| Age Distribution (E ) | |
|---|---|
| 90+ years | 1, |
| years | 6, |
| years | 13, |
| years | 15, |
| years | 19, |
| years | 18, |
| years | 21, |
| years | 18, |
| years | 18, |
| years | 17, |
| Citizenship (E ) | |
|---|---|
| Swedish | , |
| Europe | 7, |
| Other Citizenship | 7, |
| Country of Birth (E ) | |
|---|---|
| Sweden | , |
| Europe | 19, |
| Other Country | 23, |
See also:
Located in:
•
Helsingborg
- För andra betydelser, se Helsingborg (olika betydelser).
| Helsingborg | |||||||||||||||
| Tätort· Centralort | |||||||||||||||
Överst, från vänster: Sofiero, Kärnan, Helsingborgs rådhus, Dunkers kulturhus, Ramlösa hälsobrunn och Forsea-färjanMercandia IV. | |||||||||||||||
| Slogan: Här börjar kontinenten,[1] Staden för dig som vill något[3] | |||||||||||||||
| Smeknamn: Sundets Pärla,[1] Hbg[2] | |||||||||||||||
| Land | Sverige | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | Skåne län | ||||||||||||||
| Kommun | Helsingborgs kommun | ||||||||||||||
| Distrikt | Helsingborgs Maria distrikt,Helsingborgs Gustav Adolfs distrikt,Filborna distrikt,Raus distrikt,Kropps distrikt,Allerums distrikt | ||||||||||||||
| Koordinater | 56°2′33″N12°43′16″Ö / °N °Ö / ; | ||||||||||||||
| Area | |||||||||||||||
| -tätort | 41,71km²()[6] | ||||||||||||||
| -kommun | ,08km²()[4] | ||||||||||||||
| Folkmängd | |||||||||||||||
| -tätort | ()[6] | ||||||||||||||
| -kommun | ()[5] | ||||||||||||||
| Befolkningstäthet | |||||||||||||||
| -tätort | 2inv./km² | ||||||||||||||
| -kommun | inv./km² | ||||||||||||||
| Grundad | [7] | ||||||||||||||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||||||||||||||
| -sommartid | CEST (UTC+2) | ||||||||||||||
| Postort | Helsingborg Ramlösa Råå | ||||||||||||||
| Postnummer | 25X XX | ||||||||||||||
| Riktnummer | [8] | ||||||||||||||
| Tätortskod | T[9] | ||||||||||||||
| ådeskod | TC (–)[10] | ||||||||||||||
| Geonames | |||||||||||||||
• Helsingborgin Helsingborg (Skåne) Contents: LocalityThe population development of Helsingborg as well as related information and services (weather, Wikipedia, Google, images). Source: Statistiska Centralbyrån, Sverige. Explanation: Localities according to the definition. For reasons of comparability, proximity and identity, some localities split since are not separated by »City Population«. Further information about the population structure:
See also: | |||||||||||||||