Träd & gård karlstad ab
•
Universitet, Karlstad - Brf. Slaktaren, Karlstad -
Sedummattor Pipranka
Brf. Hagaborg, Karlstad -
Clematis samt flocknäva planerad vid spaljé, tillverkad från vår trädgårdssnickare.
Zakrisdalsudden, Karlstad - &
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 2 | 3 | 2 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
| Årets resultat (tkr) |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Tillgångar (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | |||
| Skulder och eget kapital (tkr) | 1 | 1 | 1 |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 3 | 3 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 | 1 | |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | % | % | % |
| Soliditet | % | % | % |
| Kassalikviditet | % | % | % |
•
Var den första att lämna ett omdöme
för Träd & Gård Karlstad AB
för Träd & Gård Karlstad AB
Ditt företag? Syns i miljontals sökningar
Ta kontroll över företaget
Nå fler potentiella kunder
Totalt antal fordon: 3
Senaste införskaffat: en Kia Niro. Fordonet köptes
Verksamheten ingår i: | Träd & Gård Karlstad AB |
Organisationsnummer: | |
Bolagsform: | Aktiebolag |
VD: | Kristin Märta Sofia Andersson |
Bolaget registrerat: | |
F-skatt: | Ja |
Momsregistrering: | Ja |
Svensk Näringsgrensindelning - SNI: | - Skötsel och underhåll av grönytor |